종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 대덕전자353200 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 138,900원 |
| 등락률 | +8.77% |
| 시가총액 | 6.9조 88위 |
| 거래대금 | 1,513억 ×0.9 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 30,450~198,000 64.7% |
| PER | 144.2배 |
| PBR | 7.65배 |
| ROE | 5.3% |
| 배당수익률 | 0.8% |
| 부채비율 | 31.3% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 10,653 · 491억 2025 |
| RSI (14일) | 57.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 88.6% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 1.17 |
| 1주 수익률 | +5.2% |
| 1개월 수익률 | +12.7% |
| 3개월 수익률 | +71.7% |
| 6개월 수익률 | +20.4% |
| 1년 수익률 | +322.2% |
차트 불러오는 중…