종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 차이커뮤니케이션351870 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 전문 서비스 |
| 종가 | 2,225원 |
| 등락률 | -0.22% |
| 시가총액 | 248억 2397위 |
| 거래대금 | 0.4억 ×0.1 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,501~7,090 13.0% |
| PER | 9.8배 |
| PBR | 0.42배 |
| ROE | 4.3% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 191.3% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 665 · 44억 2025 |
| RSI (14일) | 49.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 176.1% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.47 |
| 1주 수익률 | -5.3% |
| 1개월 수익률 | +24.0% |
| 3개월 수익률 | -17.6% |
| 6개월 수익률 | -43.7% |
| 1년 수익률 | -65.0% |
차트 불러오는 중…