종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 피엔케이피부임상연구센타347740 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 기타 과학기술 서비스 |
| 종가 | 1,817원 |
| 등락률 | +1.34% |
| 시가총액 | 545억 1806위 |
| 거래대금 | 1억 ×1.8 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,292~2,800 34.8% |
| PER | 11.8배 |
| PBR | 0.68배 |
| ROE | 5.7% |
| 배당수익률 | 1.98% |
| 부채비율 | 7.5% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 228 · 39억 2025 |
| RSI (14일) | 65.8 |
| 변동성 (20일, 연율) | 35.7% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.31 |
| 1주 수익률 | +10.1% |
| 1개월 수익률 | +5.8% |
| 3개월 수익률 | +7.5% |
| 6개월 수익률 | -28.5% |
| 1년 수익률 | -31.4% |
차트 불러오는 중…