종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 롯데리츠330590 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 부동산 |
| 종가 | 3,935원 |
| 등락률 | +0.90% |
| 시가총액 | 1.1조 298위 |
| 거래대금 | 4억 ×0.9 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 3,260~4,900 41.2% |
| PER | 57.9배 |
| PBR | 1.0배 |
| ROE | 1.7% |
| 배당수익률 | 3.0% |
| 부채비율 | 127.7% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 709 · 463억 2025 |
| RSI (14일) | 57.6 |
| 변동성 (20일, 연율) | 18.9% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.11 |
| 1주 수익률 | +0.2% |
| 1개월 수익률 | +1.7% |
| 3개월 수익률 | -0.6% |
| 6개월 수익률 | -18.2% |
| 1년 수익률 | +1.0% |
차트 불러오는 중…