종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 아티스트컴퍼니321820 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 창작·예술 |
| 종가 | 2,605원 |
| 등락률 | -1.51% |
| 시가총액 | 406억 2056위 |
| 거래대금 | 1억 ×2.0 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,960~6,310 14.8% |
| PER | 36.2배 |
| PBR | 1.02배 |
| ROE | 2.8% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 80.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 467 · -40억 2025 |
| RSI (14일) | 56.9 |
| 변동성 (20일, 연율) | 53.1% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.74 |
| 1주 수익률 | -0.8% |
| 1개월 수익률 | +3.4% |
| 3개월 수익률 | -26.3% |
| 6개월 수익률 | -26.4% |
| 1년 수익률 | -55.4% |
차트 불러오는 중…