종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 한울반도체320000 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 기계·장비 |
| 종가 | 10,520원 |
| 등락률 | +3.65% |
| 시가총액 | 727억 1610위 |
| 거래대금 | 134억 ×4.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 7,075~29,050 15.7% |
| PER | 적자 |
| PBR | 1.59배 |
| ROE | -48.1% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 185.5% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 115 · -50억 2025 |
| RSI (14일) | 50.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 121.6% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.52 |
| 1주 수익률 | +5.2% |
| 1개월 수익률 | -6.7% |
| 3개월 수익률 | -0.3% |
| 6개월 수익률 | +26.8% |
| 1년 수익률 | -3.9% |
차트 불러오는 중…