종목 비교
기준일 2026-09-11 · 4종목
| 항목 | 하나제약293480 | 웅진016880 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C00279K | 삼양패키징272550 |
| 시장 | KOSPI 의약품 | KOSPI 지주회사 | KOSPI | KOSPI 고무·플라스틱 |
| 종가 | 8,410원 | 1,893원 | 21,300원 | 9,870원 |
| 등락률 | +0.12% | +1.45% | -0.47% | +0.10% |
| 시가총액 | 1,495억 1089위 | 1,513억 1082위 | 1,511억 1083위 | 1,487억 1094위 |
| 거래대금 | 0.7억 ×0.3 | 1.0억 ×0.4 | 1억 ×1.4 | 2억 ×0.9 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 8,120~12,390 6.8% | 1,690~5,200 5.8% | 18,230~28,200 30.8% | 7,900~17,540 20.4% |
| PER | 17.0배 | 1.3배 | - | 8.4배 |
| PBR | 0.48배 | 0.45배 | - | 0.39배 |
| ROE | 2.8% | 34.0% | - | 4.6% |
| 배당수익률 | 2.2% | - | - | 3.5% |
| 부채비율 | 33.4% | 1491.1% | - | 68.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 2,395 · 258억 2025 | 11,507 · 781억 2025 | - | 4,202 · 246억 2025 |
| RSI (14일) | 44.5 | 41.5 | 47.0 | 57.6 |
| 변동성 (20일, 연율) | 24.5% | 42.0% | 28.6% | 10.8% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.2 | 0.42 | 0.17 | 0.15 |
| 1주 수익률 | -1.3% | -3.4% | -0.9% | -0.1% |
| 1개월 수익률 | -4.7% | -10.7% | -1.8% | -0.2% |
| 3개월 수익률 | -9.2% | -16.1% | +4.2% | +7.5% |
| 6개월 수익률 | -7.7% | -33.1% | -8.8% | -14.5% |
| 1년 수익률 | -28.9% | -59.6% | +1.4% | -24.8% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 하나제약 | 웅진 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 삼양패키징 |
| 하나제약 | 1.00 | 0.29 | 0.51 | 0.50 |
| 웅진 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.31 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 0.51 | 0.31 | 1.00 | 0.37 |
| 삼양패키징 | 0.50 | 0.31 | 0.37 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.