종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 파라택시스이더리움290560 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 출판·소프트웨어 |
| 종가 | 1,189원 |
| 등락률 | -4.50% |
| 시가총액 | 266억 2359위 |
| 거래대금 | 0.7억 ×0.1 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 769~2,265 28.1% |
| PER | 8.0배 |
| PBR | 1.01배 |
| ROE | 12.7% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 28.9% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 140 · 36억 2025 |
| RSI (14일) | 47.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 139.1% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.57 |
| 1주 수익률 | -8.8% |
| 1개월 수익률 | +15.0% |
| 3개월 수익률 | +13.2% |
| 6개월 수익률 | -33.0% |
| 1년 수익률 | +1.4% |
차트 불러오는 중…