종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 자비스254120 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 기계·장비 |
| 종가 | 3,800원 |
| 등락률 | +2.70% |
| 시가총액 | 234억 2399위 |
| 거래대금 | 16억 ×52.0 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 3,050~9,965 10.8% |
| PER | 적자 |
| PBR | 0.95배 |
| ROE | -16.6% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 53.6% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 279 · -39억 2025 |
| RSI (14일) | 24.8 |
| 변동성 (20일, 연율) | 50.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.66 |
| 1주 수익률 | -5.5% |
| 1개월 수익률 | -16.5% |
| 3개월 수익률 | +20.2% |
| 6개월 수익률 | -50.2% |
| 1년 수익률 | -47.9% |
차트 불러오는 중…