종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 메가스터디교육215200 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 교육 |
| 종가 | 38,000원 |
| 등락률 | -2.94% |
| 시가총액 | 3,939억 550위 |
| 거래대금 | 11억 ×0.7 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 33,650~50,800 25.4% |
| PER | 4.2배 |
| PBR | 0.76배 |
| ROE | 17.9% |
| 배당수익률 | 6.6% |
| 부채비율 | 72.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 8,849 · 1,210억 2025 |
| RSI (14일) | 49.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 28.9% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.33 |
| 1주 수익률 | -6.6% |
| 1개월 수익률 | +2.7% |
| 3개월 수익률 | -6.2% |
| 6개월 수익률 | -21.8% |
| 1년 수익률 | -12.8% |
차트 불러오는 중…