종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 삼성바이오로직스207940 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 바이오 |
| 종가 | 1,372,000원 |
| 등락률 | -0.15% |
| 시가총액 | 63.5조 7위 |
| 거래대금 | 672억 ×0.6 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,150,000~1,987,000 26.5% |
| PER | 35.6배 |
| PBR | 8.52배 |
| ROE | 23.9% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 48.4% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 45,570 · 20,692억 2025 |
| RSI (14일) | 49.9 |
| 변동성 (20일, 연율) | 67.2% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.25 |
| 1주 수익률 | -3.2% |
| 1개월 수익률 | -2.0% |
| 3개월 수익률 | -7.2% |
| 6개월 수익률 | -6.9% |
| 1년 수익률 | -21.4% |
차트 불러오는 중…