종목 비교
기준일 2026-09-11 · 3종목
| 항목 | 세니젠188260 | 원티드랩376980 | 위즈코프038620 |
| 시장 | KOSDAQ 기타 제품 제조 | KOSDAQ 출판·소프트웨어 | KOSDAQ 소매 |
| 종가 | 2,090원 | 2,985원 | 1,916원 |
| 등락률 | -3.02% | -3.24% | -0.57% |
| 시가총액 | 291억 2284위 | 292억 2283위 | 290억 2286위 |
| 거래대금 | 0.0억 ×0.2 | 0.5억 ×0.7 | 0.1억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,341~2,890 48.4% | 1,998~4,950 33.4% | 1,678~3,415 13.7% |
| PER | 적자 | 22.8배 | 6.2배 |
| PBR | 11.75배 | 0.76배 | 0.3배 |
| ROE | -235.0% | 3.3% | 4.8% |
| 배당수익률 | - | - | - |
| 부채비율 | 308.3% | 59.8% | 18.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 154 · -44억 2025 | 382 · 10억 2025 | 1,126 · 25억 2025 |
| RSI (14일) | 56.9 | 41.4 | 52.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 26.0% | 35.8% | 31.6% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.35 | 0.48 | 0.24 |
| 1주 수익률 | +4.5% | -3.1% | +1.5% |
| 1개월 수익률 | +5.5% | -10.8% | +6.4% |
| 3개월 수익률 | +25.7% | +27.0% | -0.7% |
| 6개월 수익률 | +40.8% | -13.7% | -39.8% |
| 1년 수익률 | -20.8% | -27.6% | -34.7% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 세니젠 | 원티드랩 | 위즈코프 |
| 세니젠 | 1.00 | 0.14 | 0.08 |
| 원티드랩 | 0.14 | 1.00 | 0.25 |
| 위즈코프 | 0.08 | 0.25 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.