종목 비교
기준일 2026-09-11 · 3종목
| 항목 | 와이솔122990 | 모베이스전자012860 | 피델릭스032580 |
| 시장 | KOSDAQ 전자부품·컴퓨터·통신장비 | KOSDAQ 자동차·부품 | KOSDAQ 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 6,590원 | 2,315원 | 5,080원 |
| 등락률 | -1.79% | -0.86% | -0.59% |
| 시가총액 | 1,690억 1007위 | 1,695억 1005위 | 1,683억 1008위 |
| 거래대금 | 15억 ×5.4 | 6억 ×0.6 | 12억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 5,270~9,340 32.4% | 1,262~7,070 18.1% | 850~9,790 47.3% |
| PER | 적자 | 8.2배 | 적자 |
| PBR | 0.57배 | 0.68배 | 3.76배 |
| ROE | -14.3% | 8.3% | -6.6% |
| 배당수익률 | 7.8% | - | - |
| 부채비율 | 17.5% | 208.6% | 28.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 3,212 · -363억 2025 | 10,441 · 368억 2025 | 536 · -21억 2025 |
| RSI (14일) | 65.1 | 50.6 | 58.3 |
| 변동성 (20일, 연율) | 31.1% | 45.5% | 81.8% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.47 | 0.9 | 1.2 |
| 1주 수익률 | +5.6% | +4.5% | +9.1% |
| 1개월 수익률 | +7.7% | -9.9% | +12.0% |
| 3개월 수익률 | -15.5% | -26.7% | -4.9% |
| 6개월 수익률 | -11.7% | -39.1% | +369.5% |
| 1년 수익률 | +17.3% | +66.2% | +297.8% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 와이솔 | 모베이스전자 | 피델릭스 |
| 와이솔 | 1.00 | 0.30 | 0.38 |
| 모베이스전자 | 0.30 | 1.00 | 0.26 |
| 피델릭스 | 0.38 | 0.26 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.