종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 인포바인115310 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 통신 |
| 종가 | 9,410원 |
| 등락률 | -0.11% |
| 시가총액 | 1,396억 1130위 |
| 거래대금 | 0.5억 ×1.0 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 6,050~20,160 23.8% |
| PER | 19.8배 |
| PBR | 1.47배 |
| ROE | 7.4% |
| 배당수익률 | 1.8% |
| 부채비율 | 9.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 287 · 65억 2025 |
| RSI (14일) | 72.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 26.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.49 |
| 1주 수익률 | +0.1% |
| 1개월 수익률 | +20.9% |
| 3개월 수익률 | +16.9% |
| 6개월 수익률 | -36.9% |
| 1년 수익률 | -41.8% |
차트 불러오는 중…