종목 비교
기준일 2020-06-29 · 1종목| 항목 | 에스에프씨112240 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 고무·플라스틱 |
| 종가 | 104원 |
| 등락률 | -28.77% |
| 시가총액 | 46억 2317위 |
| 거래대금 | 13억 ×1.4 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 102~1,815 0.1% |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | - |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | - |
| RSI (14일) | 1.3 |
| 변동성 (20일, 연율) | 330.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | -0.02 |
| 1주 수익률 | -50.5% |
| 1개월 수익률 | -94.3% |
| 3개월 수익률 | -94.3% |
| 6개월 수익률 | -94.3% |
| 1년 수익률 | - |
차트 불러오는 중…