종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 이지케어텍099750 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 출판·소프트웨어 |
| 종가 | 6,880원 |
| 등락률 | -0.43% |
| 시가총액 | 940억 1398위 |
| 거래대금 | 0.8억 ×0.7 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 5,780~23,600 6.2% |
| PER | 41.0배 |
| PBR | 2.57배 |
| ROE | 6.3% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 33.0% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 726 · 22억 2025 |
| RSI (14일) | 55.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 32.9% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.45 |
| 1주 수익률 | +3.3% |
| 1개월 수익률 | -1.1% |
| 3개월 수익률 | -1.3% |
| 6개월 수익률 | -21.2% |
| 1년 수익률 | -60.7% |
차트 불러오는 중…