종목 비교
기준일 2026-09-11 · 2종목
| 항목 | 웅진씽크빅095720 | 써니전자004770 |
| 시장 | KOSPI 교육 | KOSPI 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 1,308원 | 2,125원 |
| 등락률 | -0.08% | -1.62% |
| 시가총액 | 743억 1588위 | 755억 1572위 |
| 거래대금 | 0.3억 ×1.0 | 61억 ×0.7 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,055~3,466 10.5% | 1,418~2,705 54.9% |
| PER | 적자 | 20.8배 |
| PBR | 0.29배 | 0.89배 |
| ROE | -8.7% | 4.3% |
| 배당수익률 | 6.37% | - |
| 부채비율 | 182.6% | 1.5% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 7,974 · -105억 2025 | 124 · 22억 2025 |
| RSI (14일) | 60.8 | 56.8 |
| 변동성 (20일, 연율) | 21.8% | 132.5% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.22 | 0.28 |
| 1주 수익률 | +3.7% | -2.8% |
| 1개월 수익률 | +6.1% | +25.1% |
| 3개월 수익률 | -3.2% | +25.7% |
| 6개월 수익률 | -47.4% | +36.3% |
| 1년 수익률 | -61.9% | +32.0% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 웅진씽크빅 | 써니전자 |
| 웅진씽크빅 | 1.00 | 0.29 |
| 써니전자 | 0.29 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.