종목 비교
기준일 2026-09-11 · 4종목
| 항목 | 메타랩스090370 | 세우글로벌013000 | 핸즈코퍼레이션143210 | 디와이에이002880 |
| 시장 | KOSPI 의복·모피 | KOSPI 도매·상품 중개 | KOSPI 자동차·부품 | KOSPI 자동차·부품 |
| 종가 | 1,219원 | 1,193원 | 1,199원 | 3,525원 |
| 등락률 | 0.00% | +0.34% | 0.00% | -6.37% |
| 시가총액 | 333억 2180위 | 342억 2166위 | 336억 2178위 | 330억 2185위 |
| 거래대금 | 0.7억 ×0.3 | 0.1억 ×0.2 | 0억 | 3억 ×5.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 911~2,630 17.9% | 1,021~1,680 26.1% | 945~1,815 29.2% | 684~4,185 81.1% |
| PER | 적자 | 9.2배 | 적자 | 적자 |
| PBR | 0.23배 | 0.62배 | 0.36배 | 0.71배 |
| ROE | -8.7% | 6.8% | -95.0% | -1.4% |
| 배당수익률 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 76.2% | 8.4% | 726.2% | 744.7% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 813 · -72억 2025 | 327 · 24억 2025 | 7,848 · -387억 2025 | 6,334 · 302억 2025 |
| RSI (14일) | 60.2 | 44.9 | 64.2 | 97.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 55.3% | 28.6% | 0.0% | 1309.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.2 | 0.13 | 0.08 | -0.08 |
| 1주 수익률 | +2.4% | -1.3% | +0.0% | +368.1% |
| 1개월 수익률 | +11.8% | -4.1% | +0.0% | +311.3% |
| 3개월 수익률 | +3.4% | -11.3% | +0.0% | +325.2% |
| 6개월 수익률 | -12.2% | +6.0% | +16.4% | +275.4% |
| 1년 수익률 | -4.5% | +15.5% | -27.7% | +210.0% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 메타랩스 | 세우글로벌 | 핸즈코퍼레이션 | 디와이에이 |
| 메타랩스 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| 세우글로벌 | 0.09 | 1.00 | 0.12 | 0.01 |
| 핸즈코퍼레이션 | 0.02 | 0.12 | 1.00 | 0.01 |
| 디와이에이 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.