종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | SM Life Design063440 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 인쇄·기록매체 |
| 종가 | 1,014원 |
| 등락률 | +0.80% |
| 시가총액 | 460억 1973위 |
| 거래대금 | 0.3억 ×0.5 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 940~2,140 6.2% |
| PER | 8.4배 |
| PBR | 0.68배 |
| ROE | 8.2% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 9.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 533 · 46억 2025 |
| RSI (14일) | 36.3 |
| 변동성 (20일, 연율) | 19.4% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.44 |
| 1주 수익률 | -1.5% |
| 1개월 수익률 | -8.7% |
| 3개월 수익률 | -15.3% |
| 6개월 수익률 | -28.5% |
| 1년 수익률 | -33.9% |
차트 불러오는 중…