종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | YBM넷057030 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 교육 |
| 종가 | 2,105원 |
| 등락률 | 0.00% |
| 시가총액 | 343억 2162위 |
| 거래대금 | 0.1억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,930~3,370 12.2% |
| PER | 21.4배 |
| PBR | 0.65배 |
| ROE | 3.1% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 52.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 518 · 9억 2025 |
| RSI (14일) | 39.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 15.1% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.23 |
| 1주 수익률 | -0.9% |
| 1개월 수익률 | -5.4% |
| 3개월 수익률 | -5.2% |
| 6개월 수익률 | -20.9% |
| 1년 수익률 | -35.3% |
차트 불러오는 중…