종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 링네트042500 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ IT 서비스·시스템 통합 |
| 종가 | 4,305원 |
| 등락률 | +2.62% |
| 시가총액 | 960억 1353위 |
| 거래대금 | 5억 ×1.0 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 3,410~7,400 22.4% |
| PER | 8.8배 |
| PBR | 0.81배 |
| ROE | 9.2% |
| 배당수익률 | 7.47% |
| 부채비율 | 41.3% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 1,831 · 143억 2025 |
| RSI (14일) | 53.2 |
| 변동성 (20일, 연율) | 31.9% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.43 |
| 1주 수익률 | -0.8% |
| 1개월 수익률 | +1.5% |
| 3개월 수익률 | +7.6% |
| 6개월 수익률 | -29.0% |
| 1년 수익률 | +15.1% |
차트 불러오는 중…