종목 비교
기준일 2026-09-11 · 2종목
| 항목 | 파워넷037030 | 제너셈217190 |
| 시장 | KOSDAQ 전기장비 | KOSDAQ 기계·장비 |
| 종가 | 3,250원 | 6,310원 |
| 등락률 | 0.00% | 0.00% |
| 시가총액 | 829억 1479위 | 830억 1478위 |
| 거래대금 | 7억 ×0.8 | 4억 ×0.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 2,420~10,400 10.4% | 3,965~10,360 36.7% |
| PER | 3.9배 | 87.6배 |
| PBR | 0.25배 | 1.65배 |
| ROE | 6.4% | 1.9% |
| 배당수익률 | - | - |
| 부채비율 | 74.5% | 70.3% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 4,470 · 246억 2025 | 568 · 10억 2025 |
| RSI (14일) | 44.8 | 55.2 |
| 변동성 (20일, 연율) | 56.0% | 84.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.92 | 1.15 |
| 1주 수익률 | +2.4% | +4.5% |
| 1개월 수익률 | -17.1% | +7.7% |
| 3개월 수익률 | -42.3% | +5.2% |
| 6개월 수익률 | -17.2% | +1.1% |
| 1년 수익률 | +12.5% | -17.2% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 파워넷 | 제너셈 |
| 파워넷 | 1.00 | 0.32 |
| 제너셈 | 0.32 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.