종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 시그네틱스033170 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 3,095원 |
| 등락률 | -0.16% |
| 시가총액 | 531억 1830위 |
| 거래대금 | 2억 ×0.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,600~5,310 40.3% |
| PER | 적자 |
| PBR | 1.02배 |
| ROE | -35.1% |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | 105.2% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 1,030 · -238억 2025 |
| RSI (14일) | 56.8 |
| 변동성 (20일, 연율) | 77.7% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.97 |
| 1주 수익률 | -3.0% |
| 1개월 수익률 | +9.9% |
| 3개월 수익률 | +81.0% |
| 6개월 수익률 | -31.7% |
| 1년 수익률 | -37.2% |
차트 불러오는 중…