종목 비교
기준일 2026-09-11 · 1종목| 항목 | 동원모빌리티018500 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 자동차·부품 |
| 종가 | 1,396원 |
| 등락률 | -1.27% |
| 시가총액 | 653억 1721위 |
| 거래대금 | 0.3억 ×0.4 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,219~1,967 23.7% |
| PER | 3.1배 |
| PBR | 0.49배 |
| ROE | 15.9% |
| 배당수익률 | 10.0% |
| 부채비율 | 288.0% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 6,262 · 420억 2025 |
| RSI (14일) | 39.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 16.0% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.39 |
| 1주 수익률 | -2.9% |
| 1개월 수익률 | -6.2% |
| 3개월 수익률 | -15.1% |
| 6개월 수익률 | -17.9% |
| 1년 수익률 | -0.6% |
차트 불러오는 중…