종목 비교
기준일 2026-09-11 · 2종목
| 항목 | 우신시스템017370 | 하이스틸071090 |
| 시장 | KOSPI 기계·장비 | KOSPI 1차 금속 |
| 종가 | 3,550원 | 3,265원 |
| 등락률 | -0.28% | -2.25% |
| 시가총액 | 650억 1724위 | 659억 1710위 |
| 거래대금 | 0.6억 ×0.9 | 16억 ×0.9 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 3,320~7,840 5.1% | 2,355~5,680 27.4% |
| PER | 4.3배 | 적자 |
| PBR | 0.39배 | 0.46배 |
| ROE | 9.0% | -3.2% |
| 배당수익률 | 0.48% | - |
| 부채비율 | 137.1% | 81.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 3,886 · 209억 2025 | 2,566 · -33억 2025 |
| RSI (14일) | 37.1 | 61.4 |
| 변동성 (20일, 연율) | 32.8% | 27.6% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.24 | 0.44 |
| 1주 수익률 | -2.7% | +4.5% |
| 1개월 수익률 | -11.0% | +4.7% |
| 3개월 수익률 | -24.7% | -7.2% |
| 6개월 수익률 | -39.6% | -7.8% |
| 1년 수익률 | -47.6% | -25.6% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 우신시스템 | 하이스틸 |
| 우신시스템 | 1.00 | 0.43 |
| 하이스틸 | 0.43 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.