종목 비교
기준일 2022-01-17 · 1종목| 항목 | 부산가스015350 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 전기·가스·증기 |
| 종가 | 84,400원 |
| 등락률 | 0.00% |
| 시가총액 | 9,284억 299위 |
| 거래대금 | 0억 ×0.0 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 50,600~85,900 95.8% |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | - |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | - |
| RSI (14일) | 61.5 |
| 변동성 (20일, 연율) | 2.0% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.15 |
| 1주 수익률 | +0.0% |
| 1개월 수익률 | -0.1% |
| 3개월 수익률 | +0.1% |
| 6개월 수익률 | +39.7% |
| 1년 수익률 | +58.4% |
차트 불러오는 중…