종목 비교
기준일 2026-09-11 · 2종목
| 항목 | 부방014470 | 마이크로투나노424980 |
| 시장 | KOSDAQ 부동산 | KOSDAQ 전자부품·컴퓨터·통신장비 |
| 종가 | 983원 | 9,510원 |
| 등락률 | -1.99% | -1.45% |
| 시가총액 | 561억 1824위 | 563억 1823위 |
| 거래대금 | 0.3억 ×0.4 | 4억 ×1.7 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 750~1,582 28.0% | 4,840~16,340 40.6% |
| PER | 24.1배 | 적자 |
| PBR | 0.33배 | 2.18배 |
| ROE | 1.4% | -19.2% |
| 배당수익률 | - | - |
| 부채비율 | 45.1% | 93.8% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 3,195 · 18억 2025 | 222 · -34억 2025 |
| RSI (14일) | 49.8 | 70.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 33.7% | 75.3% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.43 | 1.17 |
| 1주 수익률 | -2.3% | +14.7% |
| 1개월 수익률 | -1.2% | +28.5% |
| 3개월 수익률 | -18.2% | -0.6% |
| 6개월 수익률 | -26.1% | -32.5% |
| 1년 수익률 | -36.6% | +29.7% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 부방 | 마이크로투나노 |
| 부방 | 1.00 | 0.28 |
| 마이크로투나노 | 0.28 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.