종목 비교
기준일 2026-09-11 · 3종목
| 항목 | 세우글로벌013000 | 대구백화점006370 | 세방우004365 |
| 시장 | KOSPI 도매·상품 중개 | KOSPI 소매 | KOSPI |
| 종가 | 1,193원 | 3,200원 | 9,300원 |
| 등락률 | +0.34% | -4.05% | +0.22% |
| 시가총액 | 342억 2166위 | 346억 2160위 | 343억 2162위 |
| 거래대금 | 0.1억 ×0.2 | 3억 ×0.4 | 0.1억 ×0.3 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 1,021~1,680 26.1% | 3,090~7,270 2.6% | 8,330~10,660 41.6% |
| PER | 9.2배 | 적자 | - |
| PBR | 0.62배 | 0.25배 | - |
| ROE | 6.8% | -23.7% | - |
| 배당수익률 | - | - | - |
| 부채비율 | 8.4% | 206.9% | - |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 327 · 24억 2025 | - · -150억 2025 | - |
| RSI (14일) | 44.9 | 31.0 | 49.9 |
| 변동성 (20일, 연율) | 28.6% | 100.5% | 6.8% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| 1주 수익률 | -1.3% | -10.6% | -0.6% |
| 1개월 수익률 | -4.1% | -29.1% | +1.2% |
| 3개월 수익률 | -11.3% | -29.5% | -6.6% |
| 6개월 수익률 | +6.0% | -29.8% | +1.3% |
| 1년 수익률 | +15.5% | -51.9% | +5.4% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 세우글로벌 | 대구백화점 | 세방우 |
| 세우글로벌 | 1.00 | 0.05 | 0.08 |
| 대구백화점 | 0.05 | 1.00 | 0.13 |
| 세방우 | 0.08 | 0.13 | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.