종목 비교
기준일 2026-09-11 · 3종목
| 항목 | 리드코프012700 | 테라사이언스073640 | SCL사이언스246960 |
| 시장 | KOSDAQ 도매·상품 중개 | KOSDAQ 금속가공 | KOSDAQ 의약품 |
| 종가 | 2,925원 | 654원 | 2,235원 |
| 등락률 | -1.68% | 0.00% | -5.10% |
| 시가총액 | 760억 1563위 | 761억 1561위 | 760억 1563위 |
| 거래대금 | 1억 ×2.4 | 0억 | 0.6억 ×0.2 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 2,655~4,205 17.4% | 654~654 50.0% | 1,389~3,250 45.5% |
| PER | 6.5배 | 적자 | 적자 |
| PBR | 0.16배 | 2.66배 | 3.23배 |
| ROE | 2.5% | -60.2% | -17.5% |
| 배당수익률 | 3.94% | - | - |
| 부채비율 | 139.6% | 96.7% | 240.1% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 3,877 · 109억 2025 | 141 · -101억 2025 | 220 · -34억 2025 |
| RSI (14일) | 38.6 | 100.0 | 57.1 |
| 변동성 (20일, 연율) | 13.8% | 0.0% | 58.8% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.32 | 0.0 | 0.46 |
| 1주 수익률 | -2.0% | +0.0% | +0.0% |
| 1개월 수익률 | -3.5% | +0.0% | +20.6% |
| 3개월 수익률 | -0.2% | +0.0% | +20.9% |
| 6개월 수익률 | -17.3% | +0.0% | +9.6% |
| 1년 수익률 | -27.1% | +0.0% | -10.4% |
일별 수익률 상관계수
최근 1년 · 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관, 음수면 반대로 움직인다. 분산 투자 효과의 척도.
| 리드코프 | 테라사이언스 | SCL사이언스 |
| 리드코프 | 1.00 | - | 0.39 |
| 테라사이언스 | - | 1.00 | - |
| SCL사이언스 | 0.39 | - | 1.00 |
1년 전 종가 = 100 으로 맞춘 상대 수익률
차트 불러오는 중…
PER·PBR은 최근 사업보고서 연결 기준.