종목 비교
기준일 2026-10-13 · 1종목| 항목 | 빅웨이브로보틱스0035S0 |
|---|---|
| 시장 | KOSDAQ 출판·소프트웨어 |
| 종가 | 17,820원 |
| 등락률 | -13.07% |
| 시가총액 | 1,830억 955위 |
| 거래대금 | 333억 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 17,640~60,000 0.4% |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 배당수익률 | - |
| 부채비율 | - |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | - |
| RSI (14일) | - |
| 변동성 (20일, 연율) | - |
| 베타 (1년, 소속 지수) | - |
| 1주 수익률 | -43.8% |
| 1개월 수익률 | - |
| 3개월 수익률 | - |
| 6개월 수익률 | - |
| 1년 수익률 | - |
차트 불러오는 중…