종목 비교
기준일 2026-10-28 · 1종목| 항목 | 대신증권003540 |
|---|---|
| 시장 | KOSPI 증권·자산운용 |
| 종가 | 23,100원 |
| 등락률 | +1.76% |
| 시가총액 | 1.1조 303위 |
| 거래대금 | 8억 ×0.7 |
| 52주 범위 · 현재 위치 | 22,000~51,400 3.7% |
| PER | 5.7배 |
| PBR | 0.26배 |
| ROE | 4.6% |
| 배당수익률 | 3.05% |
| 부채비율 | 864.4% |
| 매출 · 영업이익 (최근 연도) | 50,639 · 3,014억 2025 |
| RSI (14일) | 39.0 |
| 변동성 (20일, 연율) | 29.1% |
| 베타 (1년, 소속 지수) | 0.64 |
| 1주 수익률 | -0.4% |
| 1개월 수익률 | -11.5% |
| 3개월 수익률 | -1.9% |
| 6개월 수익률 | -40.2% |
| 1년 수익률 | -19.2% |
차트 불러오는 중…